<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>htc-android.com.ua</title>
	<atom:link href="http://htc-android.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://htc-android.com.ua</link>
	<description>Всё о мобильной связи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Раскладной планшет</title>
		<link>http://htc-android.com.ua/2012/05/raskladnoj-planshet/</link>
		<comments>http://htc-android.com.ua/2012/05/raskladnoj-planshet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Концептуальные телефоны будущего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htc-android.com.ua/2012/05/raskladnoj-planshet/</guid>
		<description><![CDATA[Раскладывающийся планшет, состоящий из гибкого экрана и металлического каркаса. Корпус устройства раздвигается буквально легким касанием руки, что позволяет в один момент увеличить площадь дисплея. Шутки &#8211; шутками, а девайс уже получил престижную дизайнерскую награду Red Dot Design.Отметим, что в данном концепте применена технология, о которой мы недавно писали: в OLED-экран встроена солнечная панель для зарядки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="/wp-content/uploads/2012-04-15/raskladnoj-planshet_1.jpg" style="width:200px;height:113px;" alt="Раскладной планшет" title="Раскладной планшет" style="margin:2px;"/>
<p>Раскладывающийся планшет, состоящий из гибкого экрана и металлического каркаса. Корпус устройства раздвигается буквально легким касанием руки, что позволяет в один момент увеличить площадь дисплея. Шутки &#8211; шутками, а девайс уже получил престижную дизайнерскую награду Red Dot Design.Отметим, что в данном концепте применена технология, о которой мы недавно писали: в OLED-экран встроена солнечная панель для зарядки аккумулятора устройства в режиме ожидания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htc-android.com.ua/2012/05/raskladnoj-planshet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>toread.cc</title>
		<link>http://htc-android.com.ua/2012/05/toread-cc/</link>
		<comments>http://htc-android.com.ua/2012/05/toread-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калейдоскоп сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htc-android.com.ua/2012/05/toread-cc/</guid>
		<description><![CDATA[Читаете интересную статью в сети Интернет, но вам нужно срочно бежать домой (или на работу)? Хотите продолжить чтение статьи, допустим, в метро&#8230; Не проблема. Нажатием одной кнопки отправьте материал с заинтересовавшей вас страницы себе на почту. Для того, чтобы кнопка toread появилась у вас в браузере, укажите адрес своей электронной почты.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 2px;" title="toread.cc" src="/wp-content/uploads/2012-04-15/toread-cc_1.jpg" alt="toread.cc" style="width:200px;height:101px;" align="right" /></p>
<p>Читаете интересную статью в сети Интернет, но вам нужно срочно бежать домой (или на работу)? Хотите продолжить чтение статьи, допустим, в метро&#8230; Не проблема. Нажатием одной кнопки отправьте материал с заинтересовавшей вас страницы себе на почту. Для того, чтобы кнопка toread появилась у вас в браузере, укажите адрес своей электронной почты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htc-android.com.ua/2012/05/toread-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тонкий смысл HUAWEI</title>
		<link>http://htc-android.com.ua/2012/05/tonkij-smysl-huawei/</link>
		<comments>http://htc-android.com.ua/2012/05/tonkij-smysl-huawei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шокирующие смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[ascend d quad]]></category>
		<category><![CDATA[huawei ascend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htc-android.com.ua/2012/05/tonkij-smysl-huawei/</guid>
		<description><![CDATA[Крупный китайский производитель, аки заправский лидер мобильного рынка, приехал в Барселону удивлять и побеждать. Главным оружием была избрана модель Huawei Ascend D quad, работающая на фирменном четырехъя-дерном процессоре K3V2. Частота его варьируется в пределах от 1,2 до 1,5 ГГц. К преимуществам новинки следует отнести 1 Г6 ОЗУ, HD-экран (1280&#215;720 точек, диагональ &#8211; 4,5&#34; или 114 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="/wp-content/uploads/2012-04-15/tonkij-smysl-huawei_1.jpg" style="width:187px;height:200px;" alt="Тонкий смысл HUAWEI" title="Тонкий смысл HUAWEI" style="margin:2px;"/>
<p>Крупный китайский производитель, аки заправский лидер мобильного рынка, приехал в Барселону удивлять и побеждать.</p>
<p>Главным оружием была избрана модель Huawei  Ascend D  quad, работающая на фирменном четырехъя-дерном процессоре K3V2. Частота его варьируется в пределах от 1,2 до 1,5 ГГц. К преимуществам новинки следует отнести 1 Г6 ОЗУ, HD-экран (1280&#215;720 точек, диагональ &#8211; 4,5&quot; или 114 мм), а также неимоверно тонкий корпус (всего 8,9 мм). Производитель пока не определился с ценой своего флагмана, но уже обозначил примерные горизонты: стоить Ascend  D quad будет на 20-25% дешевле, чем аналогичный смартфон от Samsung.<span id="more-23"></span> Отметим, что модификация этой модели с приставкой XL будет поставляться с аккумулятором  увеличенной емкости (2500 mAh против 1800 mAh), но при этом толщина корпуса увеличится на 2 мм. Еще одна модификация -Huawei  Ascend D1 &#8211; будет отличаться от базовой версии (Ascend  D quad) тем, что в ней будет использован чипсет Texas  Instruments ОМАР 4460, а не «дешевый китайский» K3V2.</p>
<p>Отметим, что на том же «фирменном» процессоре работает планшет Huawei  MediaPad 10 FHD. Главным преимуществом десятидюймового планшета с IPS-дисплеем высочайшего разрешения (1920&#215;1200) является наличие 2 Гб оперативной памяти на борту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htc-android.com.ua/2012/05/tonkij-smysl-huawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PassLock (0,3 Мб)</title>
		<link>http://htc-android.com.ua/2012/05/passlock-0-3-mb/</link>
		<comments>http://htc-android.com.ua/2012/05/passlock-0-3-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Mobile & Windows Phone Lux Files]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htc-android.com.ua/2012/05/passlock-0-3-mb/</guid>
		<description><![CDATA[Хотите заблокировать свой смартфон, чтобы никто не взял его без спросу с вашего рабочего стола, и не начал просматривать совершенно секретную папку с фотографиями? Тогда установите программу PassLock, которая потребует ввода пароля при каждой разблокировке экрана. Конечно, вам самому надоест вводить пароль уже к вечеру первого дня после установки приложения, но если в папке с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="/wp-content/uploads/2012-04-15/passlock-0-3-mb_1.jpg" style="width:125px;height:200px;" alt="PassLock (0,3 Мб)" title="PassLock (0,3 Мб)" style="margin:2px;"/>
<p>Хотите заблокировать свой смартфон, чтобы никто не взял его без спросу с вашего рабочего стола, и не начал просматривать совершенно секретную папку с фотографиями?  Тогда установите программу PassLock, которая потребует ввода пароля при каждой разблокировке экрана. Конечно, вам самому надоест вводить пароль уже к вечеру первого дня после установки приложения, но если в папке с фотографиями  действительно лежит нечто «не для всеобщего обозрения», придется смириться с неудобствами. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htc-android.com.ua/2012/05/passlock-0-3-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus ET1611</title>
		<link>http://htc-android.com.ua/2012/05/asus-et1611/</link>
		<comments>http://htc-android.com.ua/2012/05/asus-et1611/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All-in-one PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htc-android.com.ua/2012/05/asus-et1611/</guid>
		<description><![CDATA[Миниатюрный компьютер, построенный на базе процессора Intel Atom. Габариты устройства &#8211; 407x337x42,5 мм, а диагональ экрана &#8211; 15,6&#34; (40см). Такой размер, пожалуй, является самым популярным на рынке ноутбуков. В базовой комплектации отсутствует предустановленная ОС Windows, что позволило производителю добиться низкой стоимости компьютера. Также отметим наличие встроенной веб-камеры и сенсорного экрана.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="/wp-content/uploads/2012-04-15/asus-et1611_1.jpg" style="width:200px;height:184px;" alt="Asus ET1611" title="Asus ET1611" style="margin:2px;"/>
<p>Миниатюрный компьютер, построенный на базе процессора Intel Atom. Габариты устройства &#8211; 407x337x42,5 мм, а диагональ экрана &#8211; 15,6&quot; (40см). Такой размер, пожалуй, является самым популярным на рынке ноутбуков. В базовой комплектации отсутствует предустановленная ОС Windows, что позволило производителю добиться низкой стоимости компьютера. Также отметим наличие встроенной веб-камеры и сенсорного экрана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htc-android.com.ua/2012/05/asus-et1611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

